Individualni pogoji z izbiro podatkovnih storitev
| Paket | Tehnični in ostali pogoji | Cena (na merilno mesto/mesec) v EUR |
| osnovni paket | - | 0 |
| standardni paket | - | 4,13 |
| paket EG | multifunkcijski elektronski števec s 15-minutno registracijo delovne in jalove energije, komunikacijski vmesnik in izveden daljinski zajem merilnih podatkov do upravljalca distribucijskega omrežja | 10,43 |
| paket EG plus | multifunkcijski elektronski števec s 15-minutno registracijo delovne in jalove energije, komunikacijski vmesnik in izveden daljinski zajem merilnih podatkov do upravljalca distribucijskega omrežja | 27,54 |
Opombe:
| Svetovalne storitve | Cena storitve /merilno mesto v EUR |
| Osnovni paket | 4,17 |
| Individualni paket | po ponudbi |
Opombe:
| Energija iz obnovljivih virov | Enota | Cena storitve /merilno mesto v EUR |
| Modra energija | kWh | 0,00417 |
Opombe:
| Dodatne storitve | Enota | Cena storitve /merilno mesto v EUR |
| Strošek opomina | kos | 2,09 |
| Vodenje merilnega mesta in premija za kritje stroškov odstopanj | merilno mesto | 2,42 |
| Kopija računa, obresti | kos | 1,20 |
| Izpis odprtih postavk | kos | 1,20 |
Opombe:
| Trošarina | Enota | Cena storitve /merilno mesto v EUR |
| Trošarina | kWh | 0,00305 |
Opombe: