| odjemna skupina | tarifne postavke | ||||||
| napetostni nivo | način priključitve | vrsta odjema | sezona | obračunska moč (EUR / kW) | (EUR/kWh) | ||
| KT, VT | MT | ET | |||||
| VN |
T>= 6000 ur |
VS | 1,67000 | 0,00134 | 0,00110 | - | |
| NS | 1,23737 | 0,00099 | 0,00083 | - | |||
| 6000ur>T>=2500ur | VS | 1,58509 | 0,00245 | 0,00195 | - | ||
| NS | 1,18076 | 0,00173 | 0,00140 | - | |||
| T < 2500 ur | VS | 1,32017 | 0,00377 | 0,00297 | - | ||
| NS | 1,00415 | 0,00261 | 0,00208 | - | |||
| SN | zbiralke RTP | T >= 2500 ur | VS | 4,06314 | 0,00161 | 0,00131 | - |
| NS | 3,00856 | 0,00123 | 0,00102 | - | |||
| T < 2500 ur | VS | 1,04359 | 0,01679 | 0,01298 | - | ||
| NS | 0,85174 | 0,01208 | 0,00936 | - | |||
| T >= 2500 ur | VS | 3,72254 | 0,00707 | 0,00551 | - | ||
| NS | 2,76528 | 0,00514 | 0,00402 | - | |||
| T < 2500 ur | VS | 1,48505 | 0,01881 | 0,01454 | - | ||
| NS | 1,16707 | 0,01352 | 0,01047 | - | |||
| NN | zbiralke TP | T >= 2500 ur | VS | 6,87806 | 0,00461 | 0,00361 | - |
| NS | 5,37669 | 0,00361 | 0,00285 | - | |||
| T < 2500 ur | VS | 2,44149 | 0,02750 | 0,02122 | - | ||
| NS | 1,96394 | 0,02122 | 0,01639 | - | |||
| T >= 2500 ur | VS | 7,02308 | 0,01613 | 0,01247 | - | ||
| NS | 5,48824 | 0,01247 | 0,00966 | - | |||
| T < 2500 ur | VS | 4,30448 | 0,03013 | 0,02324 | - | ||
| NS | 3,39701 | 0,02324 | 0,01795 | - | |||
| brez merjenja moči | 0,81001 | 0,03525 | 0,02718 | 0,03256 | |||
| gospodinjstva | 0,81001 | 0,03525 | 0,02718 | 0,03256 | |||
| javna razsvetljava |
- |
- |
- |
0,04503 | |||
Prispevek za zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov in prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji iz OVE in SPTE
| odjemna skupina | tarifne postavke | ||||
| napetostni nivo | način priključitve | vrsta odjema | sezona | Prispevek po 15. členu EZ |
Prispevek po 64. r členu EZ |
| obračunska moč EUR/kW | obračunska moč EUR/kW | ||||
| VN |
T>= 6000 ur |
VS | 0,56801 | 1,97283 | |
| NS | 0,56801 | 1,97283 | |||
| 6000ur>T>=2500ur | VS | 0,31392 | 1,09031 | ||
| NS | 0,31392 | 1,09031 | |||
| T < 2500 ur | VS | 0,31392 | 1,09031 | ||
| NS | 0,31392 | 1,09031 | |||
| SN | zbiralke RTP | T >= 2500 ur | VS | 0,44689 | 1,55213 |
| NS | 0,44689 | 1,55213 | |||
| T < 2500 ur | VS | 0,44689 | 1,55213 | ||
| NS | 0,44689 | 1,55213 | |||
| T >= 2500 ur | VS | 0,33698 | 1,17039 | ||
| NS | 0,33698 | 1,17039 | |||
| T < 2500 ur | VS | 0,17035 | 0,59166 | ||
| NS | 0,17035 | 0,59166 | |||
| NN | zbiralke TP | T >= 2500 ur | VS | 0,30324 | 1,05322 |
| NS | 0,30324 | 1,05322 | |||
| T < 2500 ur | VS | 0,16907 | 0,58721 | ||
| NS | 0,16907 | 0,58721 | |||
| T >= 2500 ur | VS | 0,29488 | 1,02418 | ||
| NS | 0,29488 | 1,02418 | |||
| T < 2500 ur | VS | 0,15528 | 0,53931 | ||
| NS | 0,15528 | 0,53931 | |||
| brez merjenja moči | 0,06725 | 0,23358 | |||
| gospodinjstva | 0,05090 | 0,17678 | |||
| javna razsvetljava | 0,06536 | 0,22699 | |||
Cenik velja od 1.8.2009.
Spremembe prispevka po 15. členu veljajo od 20.10.2009 in veljajo za mesec oktober, november in december 2009.
Cene ne vključujejo DDV.